Akcesoria plandekowe
| Artykuł | Średnica otworu w mm |
|---|---|
| 15.20 | 10 |
| 15.24 | 12 |
| 15.30 | 16 |
| 15.36 | 20 |
| 15.44 | 25 |
| 15.62 | 40 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Wysokość w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 13.11 | 30 | 34 |
| 13.15 | 15 | 34 |
| 13.17 | 17 | 34 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Wysokość w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 14.16 | 16 | 51 |
| 14.20 | 20 | 51 |
| 14.25 | 25 | 51 |
| 14.30 | 30 | 51 |
| 14.35 | 35 | 51 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Wysokość w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 01.21 | 21 | 51 |
| 01.25 | 25 | 51 |
| 01.30 | 30 | 51 |
| 01.38 | 28 | 51 |
| 01.45 | 45 | 51 |
| 01.55 | 55 | 51 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Wysokość w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 06.25 | 25 | 26 |
| 06.30 | 30 | 26 |
| 06.55 | 55 | 26 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Wysokość w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 07.25 | 25 | 30 |
| 07.37 | 37 | 30 |
| 07.45 | 45 | 30 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Wysokość w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 09.25 | 25 | 51 |
| 09.37 | 37 | 51 |
| 09.45 | 45 | 51 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Wysokość w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 08.00 | 11 + 11 | 34 |
| 08.01 | 11 + 11 | 23,5 |
mosiądz
| Artykuł | Długość w mm | Szerokość w mm |
|---|---|---|
| 52.20 | 200 | 20 |
| 52.25 | 250 | 20 |
| 52.30 | 300 | 20 |
| 52.35 | 350 | 20 |
| 52.40 | 400 | 20 |
| 52.50 | 500 | 20 |
| 52.60 | 600 | 20 |
| 52.70 | 700 | 20 |
| Artykuł | Długość w mm | Szerokość w mm |
|---|---|---|
| 53.30 | 300 | 20 |
| 53.40 | 400 | 20 |
| 53.50 | 500 | 20 |
| Artykuł | Udźwig | Szerokość pasa w mm |
|---|---|---|
| 62.25 | 1,5 t | 25 |
| 62.35 | 3,0 t | 35 |
| 62.50 | 5,0 t | 50 |
|
62.35.1 jednopalczasty |
3,0 t | 35 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Długość | Materiał | Średnica linki |
|---|---|---|---|
| 28.06 | 55 | ocynk | 6 |
| 28.08 | 73 | ocynk | 8 |
| 28.16 | 55 | KTL | 6 |
| 28.48 | 73 | KTL | 8 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Długość | Średnica linki |
|---|---|---|
| 29.06 | 90 | 6 |
| 29.08 | 110 | 8 |
| 29.09 | 112 | 10 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Długość | Średnica linki |
|---|---|---|
| 30.06 | 58 | 6 |
| 30.08 | 70 | 8 |
stal ocynkowana, mosiądz, aluminium
| Artykuł | Średnica | Długość w m |
|---|---|---|
| 84.63 | 6 | 34,5 |
| 84.64 | 6 | 42,0 |
| 84.83 | 8 | 34,5 |
| 84.84 | 8 | 42,0 |
| 84.94 | 6 | 36,0 |
Linkę zakuwamy na dowolną długość
żyła stalowa w otulinie PCV
| Artykuł | Długość w m | Średnica linki |
|---|---|---|
| 86.61 | 200 | 6 |
| 86.81 | 100 | 8 |
| 86.11 | 100 | 10 |
guma oplatana przędzą polipropylenową
| Artykuł | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|
| 56.28 |
Podkładka pod klamrę nierdzewna z nakretką Rozstaw otworu 28 mm |
| Artykuł | |
|---|---|
| 15.62.01 | do mocowania plandeki dachu |
stal ocynkowana
| Artykuł | Długość w m | Szerokość w mm | Kolor |
|---|---|---|---|
| 13.100.01 | 50 | 50 | biała |
| 13.100.02 | 50 | 50 | czerwona |
| 13.100.03 | 50 | 50 | żółta |
Folia samoprzylepna
Norma TIR - do oznakowania krawędzi plandek samochodów ciężarowych
| Artykuł | Długość w m | Szerokość w mm | Kolor |
|---|---|---|---|
| 13.101.01 | 50 | 50 | biała |
| 13.101.02 | 50 | 50 | czerwona |
| 13.101.03 | 50 | 50 | żółta |
Folia samoprzylepna
Taśma z modułów 50 x 50
Norma TIR - do oznakowania krawędzi plandek samochodów ciężarowych
| Artykuł | Wymiar zewnętrzny w mm |
|---|---|
| K.60.00 L | 38 x 40 x 75 |
| K.61.00 P | 38 x 40 x 75 |
stal ocynkowana
Artykuł
Wymiar zewnętrzny w mm
R.60.00 L
38 x 40 x 75
R.61.00 P
38 x 40 x 75
stal ocynkowana
| Artykuł | Wymiar zewnętrzny w mm |
|---|---|
| 09.101.01 L | 273 x 105 x 40 |
| 09.101.02 P | 273 x 105 x 40 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Średnica w mm | Kwadrat w mm |
|---|---|---|
| 09.103.27R | 27 | 14 x 14 |
| 09.103.34R | 34 | x |
| 09.103.27K | 27 | 15 x 15 |
| 09.103.34K | 34 | 13 x 13 |
brąz
| Artykuł | Średnica w mm | Długość w m |
|---|---|---|
| 09.204.27 | 27 | 3,3/3.0 |
| 09.204.34 | 34 | 3,3/3.0 |
aluminium
Artykuł
Średnica w mm
Długość w m
09.205.13
13
3
aluminium
| Artykuł | Średnica w mm |
|---|---|
| 10.101.03 | 3 |
| 10.101.04 | 4 |
| 10.101.05 | 5 |
| 10.101.06 | 6 |
| 10.101.07 | 7 |
| 10.101.08 | 8 |
| 10.101.09 | 9 |
| 10.101.10 | 10 |
| 10.101.12 | 12 |
| 10.101.16 | 16 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Grubość rolki w mm | Średnica rolki w mm |
|---|---|---|
| 42.00 | 19 | 18,5 |
| 42.22 | 22 | 22 |
| 42.24 | 24,5 | 22 |
stal ocynkowana + łożyska kulkowe
| Artykuł | Grubość rolki w mm | Średnica rolki w mm |
|---|---|---|
| 44.00 | 6 mm | 31,5 mm |
stal ocynkowana + plastik
| Artykuł | Wymiar zewnętrzny w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 70.01 | 152 x 103 | 58 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Wymiar zewnętrzny w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 71.02 | 40 x 56 | 18 x 24 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Wymiar zewnętrzny w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 93.85 | 105 x 105 | 85 x 85 |
| 93.73 | 95 x 102 | 73 x 80 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Wymiar zewnętrzny w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 94.00 | 330 x 120 | 135 x 135 / 100 - Ø 5,1 |
Bez zaczepu 95.30
stal ocynkowana
| Artykuł | Wymiar zewnętrzny w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 95.00 | 260 x 88 | 70 / 74 - 58 - Ø 9 |
Bez zaczepu 95.30
stal ocynkowana
| Artykuł | EDSCHA | SESAM |
|---|---|---|
Wymiar w mm |
||
| Łącznik dachu | 650 | 700 |
| Łącznik dachu | 570 | 600 |
| Łącznik dachu | 380 | 500 |
plastik
| Artykuł | Opis |
|---|---|
| 31.01.1 | Klamra specjalna bez pasa Dł.160 mm,szer.60 mm |
stal nierdzewna
Artykuł
Opis
09.103.27 K
Adapter do rury 27 mm nierdzewny - mocowany na rurę - kwadrat
09.103.27 R
Adapter do rury 27 mm nierdzewny - mocowany na rurę - Rozcięcie
| Artykuł | Grubość rolki w mm | Średnica rolki w mm |
|---|---|---|
| 19.00 | gr. 9 x dł. 16 | 30 |
| 19.01 | gr. 7 x dł. 16 | 24 |
| Artykuł | Opis |
|---|---|
| 09.101.03 LEWY LUB PRAWY | Napinacz firanki PWP - Kwadrat |
| 09.101.06 LEWY LUB PRAWY | Napinacz firanki PWP - Rozcięcie |
| Artykuł | Szerokość / grubość | Udźwig | Kolor |
|---|---|---|---|
| 44.20 | 25 mm / 10 mm | 1,2 t | czarny lub biały |
| 44.25 | 35 mm / 1,5 mm | 3,0 t | pomarańczowy, srebrny, zielony |
poliester
| Artykuł | Szerokość / grubość | Udźwig |
|---|---|---|
| 45.50 | 50 mm / 2,0 mm | 6,0 t |
poliester
| Artykuł | Szerokość / grubość | Udźwig |
|---|---|---|
| 46.20 | 20 mm / 1,5 mm | 200 kg |
| 46.25 | 25 mm / 1,5 mm | 250 kg |
| 46.30 | 30 mm / 1,5 mm | 300 kg |
| 46.40 | 40 mm / 1,5 mm | 400 kg |
| 46.50 | 50 mm / 1,5 mm | 500 kg |
polipropylen
| Artykuł | Udźwig | Szerokość |
|---|---|---|
| 65.25 | 0,8 t | 25 mm |
| 65.35 | 2,0 t | 35 mm |
| 65.50 | 5,0 t | 50 mm |
| 65.50.1 | 7,5 t |
50 mm ERGO |
stal ocynkowana
| Artykuł - korpus | Rozstaw otworów mm |
|---|---|
| 10.104.20 | 20 |
| 10.104.34 | 34 |
| 10.104.51 | 51 |
| Artykuł - wycinak | Średnica mm |
|---|---|
| 10.104.05 | 5 |
stal ocynkowana
Artykuł
Średnica mm
10.201.10
10
10.201.12
12
10.201.16
16
10.201.20
20
10.201.25
25
10.201.40
40
stal ocynkowana
| Artykuł | Średnica mm |
|---|---|
| 10.202.10 | 10 |
| 10.202.12 | 12 |
| 10.202.16 | 16 |
| 10.202.20 | 20 |
| 10.202.25 | 25 |
| 10.202.40 | 40 |
stal ocynkowana
790 448 008 , 62 731 75 25

















































































































