Linki
| Artykuł | Długość | Materiał | Średnica linki |
|---|---|---|---|
| 28.06 | 55 | ocynk | 6 |
| 28.08 | 73 | ocynk | 8 |
| 28.16 | 55 | KTL | 6 |
| 28.48 | 73 | KTL | 8 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Długość | Średnica linki |
|---|---|---|
| 29.06 | 90 | 6 |
| 29.08 | 110 | 8 |
| 29.09 | 112 | 10 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Długość | Średnica linki |
|---|---|---|
| 30.06 | 58 | 6 |
| 30.08 | 70 | 8 |
stal ocynkowana, mosiądz, aluminium
| Artykuł | Średnica | Długość w m |
|---|---|---|
| 84.63 | 6 | 34,5 |
| 84.64 | 6 | 42,0 |
| 84.83 | 8 | 34,5 |
| 84.84 | 8 | 42,0 |
| 84.94 | 6 | 36,0 |
Linkę zakuwamy na dowolną długość
żyła stalowa w otulinie PCV
| Artykuł | Długość w m | Średnica linki |
|---|---|---|
| 86.61 | 200 | 6 |
| 86.81 | 100 | 8 |
| 86.11 | 100 | 10 |
guma oplatana przędzą polipropylenową
790 448 008 , 62 731 75 25









