Pasy transportowe
Artykuł | Szerokość / grubość | Udźwig | Kolor |
---|---|---|---|
44.20 | 25 mm / 10 mm | 1,2 t | czarny lub biały |
44.25 | 35 mm / 1,5 mm | 3,0 t | pomarańczowy, srebrny, zielony |
poliester
Artykuł | Szerokość / grubość | Udźwig |
---|---|---|
45.50 | 50 mm / 2,0 mm | 6,0 t |
poliester
Artykuł | Szerokość / grubość | Udźwig |
---|---|---|
46.20 | 20 mm / 1,5 mm | 200 kg |
46.25 | 25 mm / 1,5 mm | 250 kg |
46.30 | 30 mm / 1,5 mm | 300 kg |
46.40 | 40 mm / 1,5 mm | 400 kg |
46.50 | 50 mm / 1,5 mm | 500 kg |
polipropylen
Artykuł | Udźwig | Szerokość |
---|---|---|
65.25 | 0,8 t | 25 mm |
65.35 | 2,0 t | 35 mm |
65.50 | 5,0 t | 50 mm |
65.50.1 | 7,5 t |
50 mm ERGO |
stal ocynkowana