Narzędzia ręczne
Artykuł | Średnica w mm |
---|---|
10.101.03 | 3 |
10.101.04 | 4 |
10.101.05 | 5 |
10.101.06 | 6 |
10.101.07 | 7 |
10.101.08 | 8 |
10.101.09 | 9 |
10.101.10 | 10 |
10.101.12 | 12 |
10.101.16 | 16 |
stal ocynkowana
Artykuł - korpus | Rozstaw otworów mm |
---|---|
10.104.20 | 20 |
10.104.34 | 34 |
10.104.51 | 51 |
Artykuł - wycinak | Średnica mm |
---|---|
10.104.05 | 5 |
stal ocynkowana
Artykuł
Średnica mm
10.201.10
10
10.201.12
12
10.201.16
16
10.201.20
20
10.201.25
25
10.201.40
40
stal ocynkowana
Artykuł | Średnica mm |
---|---|
10.202.10 | 10 |
10.202.12 | 12 |
10.202.16 | 16 |
10.202.20 | 20 |
10.202.25 | 25 |
10.202.40 | 40 |
stal ocynkowana