Uchwyty
| Artykuł | Wysokość w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 13.11 | 30 | 34 |
| 13.15 | 15 | 34 |
| 13.17 | 17 | 34 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Wysokość w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 14.16 | 16 | 51 |
| 14.20 | 20 | 51 |
| 14.25 | 25 | 51 |
| 14.30 | 30 | 51 |
| 14.35 | 35 | 51 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Wysokość w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 01.21 | 21 | 51 |
| 01.25 | 25 | 51 |
| 01.30 | 30 | 51 |
| 01.38 | 28 | 51 |
| 01.45 | 45 | 51 |
| 01.55 | 55 | 51 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Wysokość w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 06.25 | 25 | 26 |
| 06.30 | 30 | 26 |
| 06.55 | 55 | 26 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Wysokość w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 07.25 | 25 | 30 |
| 07.37 | 37 | 30 |
| 07.45 | 45 | 30 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Wysokość w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 09.25 | 25 | 51 |
| 09.37 | 37 | 51 |
| 09.45 | 45 | 51 |
stal ocynkowana
| Artykuł | Wysokość w mm | Rozstaw otworów w mm |
|---|---|---|
| 08.00 | 11 + 11 | 34 |
| 08.01 | 11 + 11 | 23,5 |
mosiądz
790 448 008 , 62 731 75 25













